4月9日绍兴新房成交32套,城东成交7套,城南成交4套,城西成交13套,袍江成交4套,镜湖成交4套。
楼盘名称 | 免费咨询电话 | 所在区域 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) | 成交日期 |
400-683-0099 转 90929 | 125.99 | 1 | 8651.48 | 2017-4-9 | ||
400-683-0099 转 90935 | 292.51 | 3 | 6855.70 | 2017-4-9 | ||
400-683-0099 转 91060 | 244.39 | 4 | 7578.65 | 2017-4-9 | ||
400-683-0099 转 91137 | 105.60 | 1 | 9167.00 | 2017-4-9 | ||
400-683-0099 转 99778 | 89.68 | 1 | 6891.17 | 2017-4-9 | ||
400-683-0099 转 91133 | 898.62 | 8 | 7390.22 | 2017-4-9 | ||
0575-88712666 | 97.69 | 1 | 3633.94 | 2017-4-9 | ||
400-683-0099 转 38660 | 130.69 | 1 | 14692.33 | 2017-4-9 | ||
400-683-0099 转 91210 | 738.33 | 5 | 6101.88 | 2017-4-9 | ||
400-683-0099 转 98065 | 216.74 | 2 | 8200.35 | 2017-4-9 | ||
400-683-0099 转 91097 | 106.80 | 1 | 9042.25 | 2017-4-9 | ||
400-683-0099 转 91096 | 88.99 | 1 | 7416.56 | 2017-4-9 | ||
400-683-0099 转 90896 | 97.72 | 1 | 12685.84 | 2017-4-9 | ||
400-683-0099 转 91069 | 88.98 | 1 | 11688.02 | 2017-4-9 | ||
400-683-0099 转 62591 | 90.44 | 1 | 8877.01 | 2017-4-9 |
延伸阅读:
2017年4月6日--绍兴楼盘每日销售情况速递
2017年4月5日--绍兴楼盘每日销售情况速递
2017年4月4日--绍兴楼盘每日销售情况速递
2017年3月31日--绍兴楼盘每日销售情况速递
免费报名热线 : 1010-9009