>>> 2月19日宝业新桥风情/世茂天樾/星尚悦湖看房团火热报名中!随团购房享独家购房优惠。全程免费,大巴接送。咨询/报名热线:0575-85687211或15857579320<<<
2月16日绍兴新房成交62套,城东成交22套,城南成交17套,城西成交2套,袍江成交8套,镜湖成交13套。
楼盘名称 | 免费咨询电话 | 所在区域 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) | 成交日期 |
400-683-0099 转 91010 | 168.04 | 2 | 6222.42 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 91135 | 780.88 | 7 | 9394.65 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 91032 | 332.72 | 1 | 20888.43 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 91212 | 128.47 | 1 | 6137.12 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 90908 | 124.99 | 1 | 11440.92 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 91136 | 238.29 | 2 | 5896.09 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 38660 | 777.46 | 7 | 11089.32 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 90974 | 234.91 | 1 | 8173.34 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 90984 | 123.63 | 1 | 9841.26 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 11566 | 588.29 | 5 | 13300.50 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 90895 | 187.63 | 1 | 7800.89 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 90924 | 116.36 | 1 | 8500 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 91043 | 183.77 | 1 | 6912 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 65100 | 1450.55 | 15 | 9533.66 | 2017-1-16 | ||
400-683-0099 转 90955 | 85.57 | 1 | 7943.84 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 90947 | 228.73 | 1 | 12328.95 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 62591 | 112.32 | 1 | 9506.62 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 91057 | 564.89 | 5 | 8644.66 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 99778 | 292.62 | 3 | 6527.68 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 91133 | 85.93 | 1 | 5807.05 | 2017-2-16 | ||
400-683-0099 转 98065 | 378.95 | 4 | 7517.61 | 2017-2-16 |
延伸阅读:
2017年2月15日--绍兴楼盘每日销售情况速递
2017年2月14日--绍兴楼盘每日销售情况速递
2017年2月12日--绍兴楼盘每日销售情况速递
2017年2月9日--绍兴楼盘每日销售情况速递
免费报名热线 : 1010-9009