本周宁波迎来了12月土地出让的“重头戏”。据搜狐焦点网宁波站统计,宁波大市范围内将推出13宗土地(除工业用地外),总出让面积达427552㎡,合计641.328亩,累计出让起始金约109241.66万元。
宁波主城区一改数周的“吝啬”形象,在本周“豪情放松”,推地宗面积高达333.89亩,分别位于鄞州及江北。其中,鄞州连推6宗地块,包括4宗商住综合地块及2宗商服地块,总出让面积可达到298.5亩。同时,江北洪塘板块在沉寂多时候,本周也将有2宗大面积连体住宅地块出让。
如此夺人眼球的“推地高潮”,让本周的宁波土地市场充满了期待和看点,到时候各宗地块又将花落谁家,让我们拭目以待。
【11月土地预告回顾:】
(11月12日-11月18日)宁波全市6宗地块入市 中小户型用地受关注
(11月19日-11月25日) 宁波全大市5宗土地出让 住宅用地仅一“独苗”(11/26-12/2)宁波本周豪推23.5万方地 江北大道以西滨江2#自降身价
地块名称 | 地块坐落 | 出让面积(㎡) | 容积率 | 用途 | 出让年限 | 起始价(万) | 挂牌时间 |
余姚皇山桥村住宅困难户安置房地块 | 余姚皇山桥村住宅困难户安置房 | 4926 | 1.0-1.94 | 住宅、商业 | 住宅70年、商业40年 | 1844 | 11/22-12/05 |
余姚五星村拆迁安置二期地块三 | 余姚五星村拆迁安置二期 | 4034 | 1.0-3.75 | 住宅、商业 | 住宅70年、商业40年 | 1004.3 | 11/22-12/05 |
余姚北环西路北侧、报房村中河西侧地块 | 余姚北环西路北侧、报房村中河西侧 | 5254 | 1.5-3.0 | 商业 | 40年 | 1615.4 | 11/22-12/05 |
余姚横河埭路北侧、星光路西侧地块 | 余姚横河埭路北侧、星光路西侧 | 18022 | 1.0-1.4 | 住宅、商业 | 住宅70年、商业40年 | 9190.2 | 11/22-12/05 |
镇海新城zh07-02-34-5商务办公地块 | 镇海大道北侧、三五路西侧 | 5125 | 1.5-2.2 | 商服 | 40年 | 1228.98 | 11/27-12/07 |
镇海新城zh07-02-34-4商务办公地块 | 镇海大道北侧、三五路西侧 | 5290 | 1.5-2.2 | 商服 | 40年 | 1268.54 | 11/27-12/07 |
镇海新城zh07-02-34-2商务办公地块 | 镇海大道北侧、西大河北路东侧 | 10374 | 1.5-2.2 | 商服 | 40年 | 2487.69 | 11/27-12/07 |
奉化滨海新区14—1号地块 | 奉化东至科技孵化中心,南至横一河,西至金海路,北至纬二路 | 58007 | 1.3-1.5 | 商服、住宅 | 商服40年住宅70年 | 4525 | 12/03-12/12 |
慈溪甬新S-1#地块 | 宁波杭州湾新区生活中心 | 76922 | 1.3-1.8 | 城镇住宅、商服 | 70年、40年 | 11/29-12/12 | |
慈溪景观大道10#地块 | 慈溪东至浒山江,南至规划绿化带,西至规划景观大道,北至南二环路 | 6902 | 3.5-5.63 | 商住 | 商服用地40年,城镇住宅70年 | 9940 | 11/29-12/12 |
慈溪景观大道7#地块 | 东至规划剑山路及剑兰苑,南至剑兰苑,西至浒山江,北至规划金一路 | 7104 | 2.8-3.51 | 二类居住用地 | 70年 | 8480 | 11/29-12/12 |
宁海县跃龙街道大湾塘1#地块 | 跃龙街道大湾塘区块北侧 | 16384 | ≤2.2 | 商服用地 | 40年 | 5230 | 11/29-12/13 |
鄞州新城区首南街道陈婆渡CPD3-01-02地块 | 东面到用地界线,南面为九曲港,西面到规划道路,北面为鄞州大道 | 15572 | 1.3-2.0 | 普通商品住宅 | 住宅70年、商业40年 | 16194.88 | 12/03-12/13 |
鄞州新城区堇山西路-1地块(折迁安置) | 东面到规划河流,南面到堇山西路,西面到广德湖北路(解放南路延伸段),北面到后庙路 | 11599 | 2.0-3.95 | 商服 | 40年 | 8970.78 | 12/03-12/13 |
鄞州区咸祥镇西宅村1号商住C地块 | 鄞州区咸祥镇西宅村,东面到现状公路,南面、西面、北面到规划道路 | 7951 | 1.3-2.2 | 商服 | 40年 | 1014.55 | 12/03-12/13 |
鄞州区咸祥镇西宅村1号商住(A、B)地块 | 鄞州区咸祥镇西宅村,东面、南面、北面到规划道路,西面到现状公路 | 64597 | 1.0-1.85 | 住宅 | 住宅70年、商业40年 | 11926.54 | 12/03-12/13 |
鄞州区高桥-古林居住片区I-13-1(A-2、B-2)地块 | 鄞州区高桥镇古庵村,东到学院路,南、西到地块界线,北到规划道路 | 5716 | 1.3-2.9,1.0-2.1 | 住宅 | 住宅70年、商业40年 | 2291.32 | 12/03-12/13 |
鄞州区古林镇薛家片区IV-3-3居住地块 | 鄞州区古林镇薛家村,东面至薛家南路,南面至维科水岸枫情,西面到藕缆桥河,北面到规划道路 | 93577 | 1.0-2.3 | 普通商品住宅 | 住宅70商业40 | 10246.96 | 12/03-12/13 |
江北洪塘街道下宅2#地块 | 江北区洪塘街道下宅自然村,东至洋市中心河、南至现状道路、西至洪塘中路、北至横二路 | 12043 | 1.0-1.7 | 住宅及配套用地 | 住宅70年商业40年 | 8207.67 | 12/04-12/13 |
江北洪塘街道下宅1#地块 | 江北区洪塘街道下宅自然村,东至洋市中心河、南至横二路、西至洪塘中路、北至现状道路 | 11540 | 1.0-1.7 | 住宅及配套用地 | 住宅70年商业40年 | 7864.86 | 12/04-12/13 |
宁海县胡陈乡下田村原宁海县东达食品有限公司地块 | 胡陈乡下田村盛宁线南侧(原宁海县东达食品有限公司) | 22640 | 1.0-1.5 | 住宅 | 70年 | 2000.24 | 12/03-12/17 |
鄞州区高桥镇宋家漕村1号居住A地块 | 鄞州区高桥镇宋家漕村,东面到地块界线,南面、西面、北面到规划道路 | 22541 | 1.5-2.3 | 住宅 | 住宅年、70商业40年 | 13842.43 | 12/07-12/17 |
海曙在水一方南侧1#地块 | 海曙区,北临在水一方南侧规划道路,东、南临规划道路,西临后王河。 | 10572 | 2.2 | 商务金融用地 | 40年 | 9722.01 | 12/06-12/19 |
海曙在水一方南侧2#地块 | 海曙区,东、北临规划道路,南临周江岸路,西临后王河 | 10553 | 2.45 | 商务金融用地 | 40年 | 10548.78 | 12/06-12/19 |
慈溪新兴产业区01#地块 | 东至慈宗汉Ⅱ201106#地块,南至规划道路,西至慈宗汉Ⅱ201106#地块,北至慈宗汉Ⅱ201106#地块 | 5570 | 1.3-2.0 | 批发零售用地商务金融用地住宿餐饮用地其他商服用地 | 40年 | 510 | 12/07-12/20 |
北仑梅山保税港区23#地块 | 梅山梅中路北、士杰路西 | 10096.1 | 1.5-1.6 | 商务金融用地 | 40年 | 907.84 | 12/11-12/21 |
镇海九龙新天地三期安置房地块 | 镇海东至龙都路,西至御水路,南至御湖路,北至九龙家苑一期 | 70751 | 1.1-1.8 | 住宅、商服 | 住宅70年,商服40年 | 8405.22 | 12/11-12/21 |
镇海骆驼C-2-3-2地块 | 镇海骆驼汶骆路北侧、东河巷路西 | 12363 | 1.5-1.8 | 商服 | 40年 | 3716.32 | 12/13-12/28 |
镇海骆驼老城镇改造A-(11-12)地块 | 镇海通园路东侧、兴骆路南侧 | 121655 | 1.3-1.5 | 商服 | 40年 | 18357.74 | 12/13-12/2 |
【12月土地抢先报:逾1091亩体量开闸入市 宁波土地市场岁末持续发力】
【12月土地预告回顾:】鄞州连推4宗商住综合地块 南部商务区西南再推新地
本周鄞州将推4宗商住综合地块,分别为鄞州新城区首南街道陈婆渡CPD3-01-02地块、鄞州区咸祥镇西宅村1号商住(A、B)地块、鄞州区高桥-古林居住片区I-13-1(A-2、B-2)地块及鄞州区古林镇薛家片区IV-3-3居住地块。
其中,鄞州新城区有1宗土地出让,为鄞州新城区首南街道陈婆渡CPD3-01-02地块。该地块位东面到用地界线,南面为九曲港,西面到规划道路,北面为鄞州大道,总出让面积为15572㎡,可建面积为31144㎡。地块起始价为16194.88万元,折合楼面价格为5200元/㎡。
该地块紧邻九曲小区,与南部商务区约5分钟车程。地块北面即是鄞州高级中学,周边更有九曲菜场、首南泰安幼儿园、明州医院等成熟配套,区域环境相对成熟。地块临近鄞州大道,虽然可享受主干道带来的便捷交通,但目前鄞州大道依然有大量大型车辆经过,给地块未来的居住体验打了不少折扣。
另外,城西水岸枫情北侧将推出一宗大面积的住宅用地--鄞州区古林镇薛家片区IV-3-3居住地块,该地块总出让面积为93577㎡,规划建筑面积215227.1㎡,土地起始价10246.96万元。
【11月土地预告回顾:】
(11月12日-11月18日)宁波全市6宗地块入市 中小户型用地受关注
(11月19日-11月25日) 宁波全大市5宗土地出让 住宅用地仅一“独苗” (11/26-12/2)宁波本周豪推23.5万方地 江北大道以西滨江2#自降身价
江北洪塘街道下宅连2宗体地块推出 “北门户”是否能再火一把?
沉寂许久的江北洪塘板块本周将连推2宗“连体”住宅用地,分别为江北洪塘街道下宅1#和2#地块,总出让面积为23583㎡,地块位于江北洪塘街道下宅自然村,东至洋市中心河、南至现状道路、西至洪塘中路,北至横二路。
从区位地段上看,两宗地块地块应在洪塘核心居住区范围内,周边社区已日渐成熟。地块南面即为银亿海德花苑,隔洋市中心河与颐和名苑相望,周边已有洪塘中学、洪塘购物中心等配套,与奥利80、姚江花园、亲亲家园也仅几站路距离。少有美中不足的是,洪塘板块在08、09年大热过后,迅速沉寂,近几年也未有“出挑”的项目出现。如此背景下出让,令人不禁对这两宗地块未来的规划产生好奇。
【11月土地预告回顾:】
(11月12日-11月18日)宁波全市6宗地块入市 中小户型用地受关注
(11月19日-11月25日) 宁波全大市5宗土地出让 住宅用地仅一“独苗”